2012 春のつくでMTBカップ
RESULT!!



★日 時  : 2012年03月25日(日)(雪)
★場所 : 新城市作手「鬼久保ふれあい広場」市有林特設コース
★主催 : つくでMTB
★コース  : 市有林のシングルトラックとダブルトラック
レポートブログ

つくでMTBカップ 2012 春
Official Result
キンダーレース
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Time Gap V (km/h)
1 7 熊澤 花菜 愛知県 JPN 0:02:22
2 2 鈴木 樟 静岡県 JPN 0:02:24 + 0:00:02
3 5 佐々木 滉平 愛知県 JPN 0:02:46 + 0:00:24
4 6 中島 埜希 山梨県 JPN 0:02:49 + 0:00:27
5 4 中村 晃史郎 愛知県 JPN 0:03:06 + 0:00:44
6 1 堂城 純 長野県 JPN 0:03:34 + 0:01:12
DNS 3 高野瀬 拓己 愛知県 JPN
Official Result
ビギナーキッズ
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 11 馬場 祥太朗 愛知県 JPN 0:16:34 0.00
2 13 青木 優季 滋賀県 JPN 0:16:42 + 0:00:08 0.00
DNS 12 長谷川 宇里 愛知県 JPN
Official Result
7歳 & スーパーキンダー
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 250 山口 志也 静岡県 JPN 0:11:55 0.00
2 10 坂本 茉優 愛知県 JPN 0:15:12 + 0:03:17 0.00
3 9 馬場 浩之朗 愛知県 JPN 0:20:18 + 0:08:23 0.00
4 8 鈴木 麻秀 静岡県 JPN 0:21:05 + 0:09:10 0.00
Official Result
Kids Cross Country 8歳
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 14 鎌倉 翼 愛知県 JPN 0:11:54 0.00
2 16 越高 柊也 愛知県 JPN 0:11:56 + 0:00:02 0.00
3 17 熊澤 良真 愛知県 JPN 0:15:38 + 0:03:44 0.00
4 15 大野 風貴芽 愛知県 JPN 0:15:46 + 0:03:52 0.00
Official Result
Kids Cross Country 9歳
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 20 鎌苅 るな 愛知県 JPN 0:10:43 0.00
2 21 村瀬 峻一 愛知県 JPN 0:11:22 + 0:00:39 0.00
3 19 神谷 祐亮 愛知県 JPN 0:11:41 + 0:00:58 0.00
DNS 18 片岡 百音 三重県 JPN
Official Result
Kids Cross Country 10歳
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 25 水谷 怜雅 岐阜県 JPN 0:26:28 0.00
2 27 山本 崇景 愛知県 JPN 0:27:58 + 0:01:30 0.00
3 23 酒井 ゆうまる 愛知県 JPN 0:29:30 + 0:03:02 0.00
4 26 長谷川 彰吾 愛知県 JPN 0:29:46 + 0:03:18 0.00
5 24 中村 健悟 愛知県 JPN 0:34:29 + 0:08:01 0.00
6 22 大野 夏蘭 愛知県 JPN 0:39:27 + 0:12:59 0.00
Official Result
Kids Cross Country 11歳
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 30 中島 悠里 山梨県 JPN 0:25:44 0.00
2 29 加藤 魁也 岐阜県 JPN 0:36:53 + 0:11:09 0.00
DNS 28 越高 蒼太 愛知県 JPN
Official Result
Kids Cross Country 12歳
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 32 神谷 一輝 愛知県 JPN 0:24:57 0.00
2 34 豊田 哲平 愛知県 JPN 0:29:22 + 0:04:25 0.00
3 33 山本 海斗 愛知県 JPN 0:39:19 + 0:14:22 0.00
DNS 31 明城 知也 愛知県 JPN
Official Result
Cross Country Women
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 128 中島 崚歩 山梨県 JPN 0:23:44 0.00
2 35 豊田 茉幸 愛知県 JPN 0:28:56 + 0:05:12 0.00
3 125 堂城 千絵 長野県 JPN 0:29:36 + 0:05:52 0.00
4 126 中村 恭子 愛知県 JPN 0:46:50 + 0:23:06 0.00
5 127 佐々木 都 愛知県 JPN 0:47:50 + 0:24:06 0.00
DNS 129 清水 久美 静岡県 JPN
Official Result
Cross Country Men
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME-J DIS NAT Team Time Gap V (km/h)
1 100 堂城 賢 長野県 JPN 0:16:04 0.00
2 103 長谷川 大成 愛知県 JPN 0:16:16 + 0:00:12 0.00
3 120 丸山 喬嗣 愛知県 JPN 0:17:49 + 0:01:45 0.00
4 102 鈴木 浩文 愛知県 JPN 0:18:28 + 0:02:24 0.00
5 105 神谷 裕 愛知県 JPN 0:19:06 + 0:03:02 0.00
6 51 加藤 昂也 岐阜県 JPN 0:20:08 + 0:04:04 0.00
7 50 置田 裕佑 神奈川県 JPN 0:20:42 + 0:04:38 0.00
8 112 神谷 博士 愛知県 JPN 0:21:39 + 0:05:35 0.00
9 118 坂本 征謙 愛知県 JPN 0:23:03 + 0:06:59 0.00
10 107 村瀬 浩 愛知県 JPN 0:23:45 + 0:07:41 0.00
11 108 越高 貴幸 愛知県 JPN 0:23:46 + 0:07:42 0.00
12 123 細井 亮 愛知県 JPN 0:23:54 + 0:07:50 0.00
13 124 野口 英一 愛知県 JPN 0:26:44 + 0:10:40 0.00
14 101 大野 達也 愛知県 JPN 0:27:51 + 0:11:47 0.00
15 113 明田 武男 愛知県 JPN 0:28:21 + 0:12:17 0.00
16 121 山本 邦博 愛知県 JPN 0:30:05 + 0:14:01 0.00
17 106 松葉 崇史 愛知県 JPN 0:30:06 + 0:14:02 0.00
18 122 鎌倉 真 愛知県 JPN 0:30:48 + 0:14:44 0.00
19 111 馬場 盛治 愛知県 JPN 0:32:33 + 0:16:17 0.00
20 110 佐々木 康之 愛知県 JPN 0:38:47 + 0:22:43 0.00
DNS 104 祝迫 武 愛知県 JPN
DNS 109 藤崎 康秀 愛知県 JPN
Official Result
2H Endure Team
Date: 2012/3/25
Rank BIB Team Rider 1 Rider 2 Rider 3 Laps Time Gap V (km/h)
1 200 9棟A 鈴木 一隆 石井 淳 13 2:08:00
2 209 ワンピースチーム 坂本 征謙 坂本 茉優 13 2:04:25 0:03:35
3 214 YKS 山本 正俊 清水 久美 久嶋 啓太 12 2:02:08 1Lap
4 205 チーム冷却 神谷 博士 明田 武男 12 2:03:38 1Lap
5 210 マッスルブラザーズ 野口 英一 河合 未智 12 2:06:56 1Lap
6 220 オレンジ 鎌倉 真 細井 亮 鎌倉 翼 11 2:00:41 2Lap
7 207 チームむらせ 村瀬 浩 村瀬 峻一 11 2:09:41 2Lap
8 224 チームあんぱんち 豊田 哲平 豊田 茉幸 熊澤 良真 10 2:07:45 3Lap
9 212 ヤマチャン 山本 邦博 山本 崇景 10 2:14:31 3Lap
10 206 山一 神谷 一輝 山本 海斗 10 2:10:33 3Lap
11 211 カイヤアンドリョウガ 加藤 魁也 水谷 怜雅 9 2:07:38 4Lap
12 221 チームからあげ 大野 達也 大野 夏蘭 大野 風貴芽 9 2:06:42 4Lap
13 208 モンハン隊 越高 貴幸 越高 蒼太 9 2:10:48 4Lap
14 204 SAKAI RACING 酒井 ゆうき 酒井 たかこ 7 2:32:50 6Lap
15 222 チームオグショー愛知 島川 康一郎 木村 隆宏 尾上 竜幸 7 2:00:34 6Lap
16 202 しゃべくりやんちゃーズ 神谷 祐亮 越高 柊也 6 2:20:20 7Lap
17 213 龍生社 山口 崇志 山口 志也 5 2:24:15 8Lap
DNS 201 片岡 千賀子 片岡 十萌
DNS 203 明城 啓一 明城 知也
Official Result
2H Endure solo
Date: 2012/3/25
Rank BIB NAME J DIS NAT TEAM Laps Time Gap V (km/h)
1 107 長谷川 大成 愛知県 JPN 18 2:06:11 0.00
2 116 丸山 喬嗣 愛知県 JPN 17 2:04:00 1Lap 0.00
3 109 片岡 伸一 三重県 JPN 16 2:08:32 2Lap 0.00
4 102 鈴木 浩文 愛知県 JPN 15 2:05:09 3Lap 0.00
5 110 神谷 裕 愛知県 JPN 15 2:07:55 3Lap 0.00
6 12 加藤 昂也 岐阜県 JPN 14 2:03:25 4Lap 0.00
7 100 堂城 賢 長野県 JPN 14 2:06:15 4Lap 0.00
8 101 置田 出光 神奈川県 JPN 12 2:01:16 6Lap 0.00
9 112 藤崎 康秀 愛知県 JPN 12 2:12:50 6Lap 0.00
10 108 祝迫 武 愛知県 JPN 12 6Lap #DIV/0!
11 111 松葉 崇史 愛知県 JPN 10 2:02:01 8Lap 0.00
12 122 中島 崚歩 山梨県 JPN 9 2:07:16 9Lap 0.00
13 8 中島 悠里 山梨県 JPN 9 2:13:15 9Lap 0.00
14 5 長谷川 彰吾 愛知県 JPN 8 2:17:24 10Lap 0.00
15 105 岩井 哲之 愛知県 JPN 7 2:00:35 11Lap 0.00
16 4 中村 健悟 愛知県 JPN 7 2:01:53 11Lap 0.00
17 11 置田 裕佑 神奈川県 JPN 7 2:02:58 11Lap 0.00
18 2 鎌苅 るな 愛知県 JPN 6 2:00:12 12Lap 0.00
19 106 岩井 琢磨 愛知県 JPN 6 2:03:07 12Lap 0.00
20 1 酒井 ゆうまる 愛知県 JPN 6 2:32:50 12Lap 0.00
DNS 113 佐々木 康之 愛知県 JPN
DNS 120 堂城 千絵 長野県 JPN
DNS 121 佐々木 都 愛知県 JPN
Total Number of finishers:20 Timing by つくでMTB
DNS:3
DNF:0


サローネデルモンテはつくでMTBを全面的にサポートします







つくでMTB